根据sm调教 学生工作处《关于开展2025年春季学期家庭经济困难学生库动态调整的通知》要求,sm调教 成立了以分管学生工作的副院长为组长、辅导员和班主任等担任成员的sm调教认定工作组,以及以班主任和辅导员任组长、学生代表担任成员的班级认定评议小组,充分秉承公开、公平、公正的原则,经过学生本人申请、班级民主评议、班级公示、sm调教审核的环节完成了此次家庭经济困难学生库动态调整工作,其中困难学生库调入6人,调出1人,调整档次3人。现公示如下,公示期为2024年4月8日至4月14日。如有异议,请实名联系:
刘少鹏,82032970,[email protected]
韩 旭,82031807,[email protected]
sm调教
2025年4月8日
序号  | 学号  | 专业年级  | 困难等次  | 类别  | 
1  | 21060013026  | 2021级海洋资源与环境  | 一般困难  | 调入  | 
2  | 21060021059  | 2021级水产养殖学  | 由一般困难调整为困难  | 调整档次  | 
3  | 22060012019  | 2022级海洋渔业科学与技术  | 特殊困难  | 调入  | 
4  | 22060021010  | 2022级水产养殖学  | 一般困难  | 调入  | 
5  | 22060021001  | 2022级水产养殖学  | 特殊困难  | 调入  | 
6  | 23060021023  | 2023级水产养殖学  | 由困难调整为特殊困难  | 调整档次  | 
7  | 23060021029  | 2023级水产养殖学  | 由特殊困难调整为困难  | 调整档次  | 
8  | 24060013042  | 2024级海洋资源与环境  | 由一般困难调出  | 调出  | 
9  | 24060021043  | 2024级水产养殖学  | 特殊困难  | 调入  | 
10  | 21240511067  | 2024级捕捞学  | 一般困难  | 调入  | 

					
			
		