近日,山东省教育厅公布了山东省研究生联合培养基地考核验收结果,sm调教
报送参加考核验收的32个山东省研究生联合培养基地全部通过考核验收,其中,本实验室长期合作建立的“sm调教
—利津县双瀛水产苗种有限责任公司研究生联合培养基地”被评为“山东省研究生联合培养优秀基地”。 本次基地考核验收工作依据《山东省研究生联合培养基地管理办法》(鲁教研发〔2022〕3号)有关要求组织开展,经学校自评、专家评审等程序,省教育厅研究确定了48个山东省研究生联合培养示范基地、43个山东省研究生联合培养优秀基地、245个山东省研究生联合培养基地。 研究生联合培养基地是高校联合行业企业、机关事业单位、社会组织等共同建立的人才培养平台,是研究生进行专业实践的主要场所,是高校与合作单位联合开展人才培养、科技创新、成果转化、社会服务和文化传承的重要载体。 
 附:学校获考核验收通过山东省研究生联合培养基地名单 序号  | 基地类别  | 基地编号  | 基地名称  | 立项年度  |  1  | 山东省研究生联合培养示范基地  | 鲁研究生基地 202210004号  | sm调教
电子信息产教融合研究生联合培养示范基地  | 2020年  |  2  | 鲁研究生基地 202210005号  | 海洋药物研发产教融合联合培养基地  | 2020年  |  3  | 山东省研究生联合培养优秀基地  | 鲁研究生基地 202220004号  | sm调教
—中国水产科学研究院南海水产研究所研究生联合培养基地  | 2009年  |  4  | 鲁研究生基地 202220005号  | sm调教
—中石化钻井院研究生联合培养基地  | 2016年  |  5  | 鲁研究生基地 202220006号  | sm调教
—青岛海洋地质研究所研究生教育联合培养基地  | 2016年  |  6  | 鲁研究生基地 202220007号  | sm调教
—青岛环海海洋工程勘察研究院联合培养基地  | 2016年  |  7  | 鲁研究生基地 202220008号  | sm调教
—利津县双瀛水产苗种有限责任公司研究生联合培养基地  | 2018年  |  8  | 山东省研究生联合培养基地  | 鲁研究生基地 202230007号  | sm调教
—国家水产品质量监督检验中心研究生联合培养基地  | 2009年  |  9  | 鲁研究生基地 202230008号  | sm调教
—山东好当家海洋发展股份有限公司研究生联合培养基地  | 2009年  |  10  | 鲁研究生基地 202230009号  | sm调教
—青岛啤酒股份有限公司科研开发中心研究生联合培养基地  | 2009年  |  11  | 鲁研究生基地 202230010号  | sm调教
—海信电器股份有限公司研究生联合培养基地  | 2009年  |  12  | 鲁研究生基地 202230011号  | sm调教
—中国企业营运资金管理研究中心会计学专业研究生联合培养基地  | 2016年  |  13  | 鲁研究生基地 202230012号  | sm调教
—莱州明波水产有限公司研究生联合培养基地  | 2016年  |  14  | 鲁研究生基地 202230013号  | sm调教
口译实践基地  | 2016年  |  15  | 鲁研究生基地 202230014号  | sm调教
—泰祥集团研究生教育联合培养基地  | 2016年  |  16  | 鲁研究生基地 202230015号  | sm调教
—山东出入境检验检疫局技术中心研究生教育联合培养基地  | 2016年  |  17  | 鲁研究生基地 202230016号  | 海洋化工研究生联合培养基地  | 2016年  |  18  | 鲁研究生基地 202230017号  | sm调教
—青岛建科联合培养基地  | 2016年  |  19  | 鲁研究生基地 202230018号  | 青岛市第二中学研究生教育联合培养基地  | 2016年  |  20  | 鲁研究生基地 202230019号  | sm调教
—海信集团研究发展中心研究生教育联合培养基地  | 2017年  |  21  | 鲁研究生基地 202230020号  | sm调教
—青岛正大海尔制药有限公司研究生教育联合培养基地  | 2017年  |  22  | 鲁研究生基地 202230021号  | sm调教
—山东东方海洋科技股份有限公司研究生联合培养基地  | 2017年  |  23  | 鲁研究生基地 202230022号  | 海洋机电装备与仪器联合培养基地  | 2017年  |  24  | 鲁研究生基地 202230023号  | sm调教
—烟台海益苗业有限公司研究生联合培养基地  | 2017年  |  25  | 鲁研究生基地 202230024号  | sm调教
—胜利油田石油工程技术研究院研究生联合培养基地  | 2017年  |  26  | 鲁研究生基地 202230025号  | sm调教
—青岛瑞源工程集团有限公司全日制专业学位研究生联合培养基地  | 2017年  |  27  | 鲁研究生基地 202230026号  | sm调教
—青岛明月海藻联合培养基地  | 2017年  |  28  | 鲁研究生基地 202230027号  | sm调教
—青岛华高墨烯科技股份有限公司研究生联合培养基地  | 2017年  |  29  | 鲁研究生基地 202230028号  | 旅游管理专业硕士(MTA)研究生教育培养基地  | 2017年  |  30  | 鲁研究生基地 202230029号  | 海洋食品安全与质量控制研究生教育联合培养基地  | 2018年  |  31  | 鲁研究生基地 202230030号  | 大数据与云存储关键技术研究基地  | 2018年  |  32  | 鲁研究生基地 202230031号  | sm调教
—中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院全日制专业学位研究生联合培养基地  | 2018年  |  
 
 
  |